| diametro max lama principale | 315 mm |
| diametro max lama incisore | 100 mm |
| sporgenza max. lama 315mm 90° | 103mm |
| sporgenza max. lama 315mm 45° | 82 mm |
| capacità max a squadrare (vers. base) | 1465 mm |
capacità max a squadrare (con telaio di squadro ) | 1600 mm |
| Passaggio max lama - guida parallela | 820 mm |
Pialla a filo |
| lunghezza totale dei piani | 1510 mm |
| larghezza utile di lavoro | 300 mm |
| guida inclinabile 45° - 90° |
Pialla a spessore |
| dimensioni del piano | 583x300 mm |
| velocità avanzamento | 7 m/min |
| altezza lavorazione spessore | da 3 a 230 mm |
Toupie |
| dimensioni del piano | 339 x 1100 mm |
| lunghezza utile albero | 125 mm |
| velocità di rotazione a 50Hz std | 1400/3500/6000/8000 |
| Diametro max utensile sotto piano | 210 mm ( a 90°) |
| Diametro max utensile a tenonare | 275 mm |
| n. motori | 3 |
| potenza Hp/Kw (n. 3) | 4 (3) |
| albero toupie disponibile nei seguenti diametri: | 30 - 35 - 40 - 50 mm 3/4" - 1" - 1 1/4" |
Cavatrice |
| • corsa verticale | 100 mm |
| • corsa trasversale | 155 mm |
| • corsa longitudinale | 115 mm |
| • dimensione del piano | 430 x 220 mm |
| peso netto complessivo | 525 Kg |