Pialla a filo |
| Piani di lavoro | mm | 400x2000 |
| Diametro albero porta-coltelli | mm | 85 |
| Velocità rotazione albero | g/1' | 5700 |
| Numero dei coltelli | | 3 |
| Dimensioni coltelli | mm | 400x30x3 |
| Registr. max piani | mm | 4 |
Pialla a spessore |
| Piano di lavoro | mm | 400x775 |
| Spessore max. passata | mm | 5,5 |
| Velocità avanzamento | m/1' | 7 |
| Passaggio legno max | mm | 220 |
| Passaggio legno min. | mm | 4 |
| Rotazione albero | g/1' | 5700 |
Toupie (Fresatrice verticale) |
| Piani di lavoro | mm | 285x1190 |
| Velocità di rotazione | g/min | 3800/6000 |
| Diametro albero standard | mm | 30 |
| Lunghezza albero | mm | 105 |
| Corsa verticale albero | mm | 115 |
| Diametro max utensile | mm | 200 |
| Profondità tenoni massima | mm | 85 |
Cavatrice |
| Piano di lavoro | mm | 250x500 |
| Corsa longitudinale | mm | 200 |
| Corsa trasversale | mm | 100 |
| Corsa verticale | mm | 90 |
| Mandrino | mm | 16 |
| Rotazione mandrino | giri/1' | 5700 |
Sega circolare |
| Piano di lavoro | mm | 285x1190 |
| Velocità di rotazione | giri/1' | 4500 |
| Lama | mm | 315 |
| Lama incisore | mm | 100 |
| Foro lama | mm | 30 |
| Altezza taglio 90° | mm | 100 |
| Altezza taglio 45° | mm | 70 |
| Passaggio max. fra lama e guida | mm | 620 |
| Taglio utile | mm | 1500 |
Dotazioni incluse per la presente offerta |
| Controtelaio con supporto a bandiera | | |
| N°1 pressore a vite | | * |
| Mandrino cavatrice | | * |
| Guida toupie | | * |
| Protezioni anteriori e posteriori guida pialla a filo | | * |
| Protezioni mandrino cavatrice | | * |
| Chiavi di servizio | | * |
| N°3 coltelli per pialla | | * |
| Salvamotore | | * |
| Protezione pialla a filo ponte | | * |
| Potenza motori (3) 380 volts | HP/CV | 4 - 3 |
| Peso | kg | 710 |