Pialla a filo/spessore |
| Larghezza piani | mm | 260 |
Lunghezza piano filo | mm | 955 |
Lunghezza piano spessore | mm | 400 |
Spessore massimo | mm | 150 |
Avanzamento | mt/min | 2 |
Albero pialla diametro | mm | 71 |
Coltelli pialla | n. | 3 |
Velocità | giri/min | 4000 |
| Sega circolare |
Diametro della lama | mm | 250 |
Velocità lama | giri/min | 4500 |
Corsa carro a squadrare | mm | 550 |
| Dimensioni piano di taglio | mm | 250x955 |
Taglio massimo altezza | mm | 75 |
| Toupie (fresatrice verticale) |
Diametro albero | mm | 30 |
Diametro foro sul piano | mm | 105 |
| Corsa massima dell'albero | mm | 75 |
| Velocità di rotazione | giri/min | 9000 |
Bucatrice tridimensionale |
| Mandrino | mm | 16 |
| Dimensione tavola | mm | 350x210 |
| Cosa verticale | mm | 140 |
| Corsa trasversale | mm | 125 |
| Corsa longitudinale | mm | 290 |
| Altri dati tecnici |
Potenza motore principale | Cv | 3 |
Potenza motore toupie | Cv | 1,7 |
Peso | Kg | 300 |
Guida pialla a filo e sega circolare inclinabili |
Piani in ghisa rettificati |
Selettore di funzione per pialla e circolare |
| Carrello a squadrare su doppia barra acciaio mm 1600 |
Dimensioni ingombro minimo in pianta 800 x 1200 mm |